电视剧
《新猛龙过江》于2.28日登陆四川卫视黄金档,至开播之日起收视率便节节攀升。开播四天该剧收视率涨幅达到170%,收视排名蹿升11位,3月5日收视更是达到0.336,直逼省级卫视前十。
日期 集数 四川卫视收视率 四川卫视收视份额 排名
2017.2.28 1-2 0.194 0.572 25
2017.3.1 3-4 0.161 0.47 23
2017.3.2 5-6 0.313 0.95 13
2017.3.3 7-8 0.32 0.94 16
2017.3.4 9-10 0.309 0.88 15
2017.3.5 11-12 0.336 0.96 14
2017.3.6 13-14 0.31 0.933 21
2017.3.7 15-16 0.369 1.109 16
2017.3.8 17-18 0.353 1.086 16
2017.3.9 19-20 0.358 1.08 14
2017.3.10 21-22 0.319 0.92 14
2017.3.11 23-24 0.454 1.32 9
2017.3.12 25-26 0.474 1.33 9
2017.3.13 27-28 0.473 1.404 11
2017.3.14 29-30 0.582 1.745 8
2017.3.15 31-32 0.589 1.744 7
2017.3.16 33-34 0.584 1.77 7
2017.3.17 35-36 0.584 1.72 6
2017.3.18 37-38 0.632 1.86 5
2017.3.19 39-40 0.636 1.83 5
<
  • 1
>
最新电视剧

热门电视剧