电视剧
自3.2日开播以来,《老爸当家》的收视率节节攀升,收视率一度超过0.5.在网络播放量方面,目前全网点击量约有6000万次。其中以爱奇艺总播放量5066万领先于其他视频网站。
日期 集数 安徽卫视收视率 安徽卫视收视份额 排名 贵州卫视收视率 贵州卫视收视份额 排名
2017.3.2 1-2 0.302 0.89 14 0.368 1.09 12
2017.3.3 3-4 0.46 1.35 9 0.415 1.21 13
2017.3.4 5-6 0.527 1.5 8 0.36 1.02 13
2017.3.5 7-8 0.54 1.54 8 0.427 1.22 11
2017.3.6 9-10 0.585 1.754 9 0.378 1.13 15
2017.3.7 11-12 0.52 1.555 11 0.395 1.178 14
2017.3.8 13-14 0.504 1.554 12 0.408 1.255 15
2017.3.9 15-16 0.555 1.66 7 0.412 1.23 12
2017.3.10 17-18 0.556 1.61 8 0.468 1.35 10
2017.3.11 19-20 0.561 1.63 6 0.457 1.33 8
2017.3.12 21-22 0.595 1.67 6 0.493 1.39 8
2017.3.13 23-24 0.613 1.814 7 0.496 1.467 9
2017.3.14 25-26 0.634 1.899 6 0.473 1.415 11
2017.3.15 27-28 0.578 1.708 8 0.483 1.428 10
2017.3.16 29-30 0.547 1.64 8 0.449 1.34 10
2017.3.17 31-32 0.521 1.53 8 0.435 1.28 11
2017.3.18 33-34 0.563 1.66 7 0.507 1.49 10
2017.3.19 35-36 0.601 1.72 8 0.534 1.53 10
2017.3.20 37-38 0.705 2.139 4 0.436 1.324 11
2017.3.21 39-40 0.68 2.048 5 0.45 1.355 10
<
  • 1
>
最新电视剧

热门电视剧