电视剧
该剧自3.2日开播以来,凭借紧凑的节奏,牵动人心的剧情,全国网收视率较前日大涨40%,位列同时段收视冠军。全网点击量突破4亿!主话题阅读量突破3亿!
日期 集数 CSM52城市网收视率 CSM52城市网收视份额 排名 CSM全国网收视率 CSM全国网收视份额 排名
2017.3.2 1-2 0.702 2.16 3 1.04 3.43 3
2017.3.3 3 0.701 2.1 3 1.41 4.3 1
2017.3.4 4 1.069 3.08 1 1.95 5.78 1
2017.3.5 5-6 1.192 3.52 1 1.87 6.05 1
2017.3.6 7-8 1.18 3.68 1 1.94 6.48 1
2017.3.7 9-10 1.39 4.31 1 2.26 7.54 1
2017.3.8 11-12 1.266 4.052 1
2017.3.9 13-14 1.407 4.38 1
2017.3.10 15 1.347 3.97 1
2017.3.11 16 1.61 4.74 1
2017.3.12 17-18 1.951 5.7 1
2017.3.13 19-20 1.912 5.86 1
2017.3.14 21-22 1.796 5.525 1
2017.3.15 23-24 1.998 6.088 1
2017.3.16 25-26 2.098 6.47 1
2017.3.17 27 1.931 5.75 1
2017.3.18 28 1.955 5.84 1
2017.3.19 29-30 2.308 6.75 1
2017.3.20 31-32 2.355 7.305 1
2017.3.21 33-34 2.497 7.692 1
2017.3.22 35-36 2.733 8.467 1
2017.3.23 37-38 2.583 7.699 1
2017.3.24 39 2.504 7.33 1
2017.3.25 40 2.507 7.63 1
2017.3.26 41-42 2.609 8.02 1
2017.3.27 43-44 2.718 8.481 1
2017.3.28 45 2.911 8.665 1
2017.3.29 46 3.046 9.71 1
<
  • 1
>
最新电视剧

热门电视剧