电视剧
开播不就收视率达到了0.6,作为周播剧开播仅一个月,网络播放量已突破10亿大关。日前播出刚刚过半,便拿下了超22亿播放量的上佳成绩。相信接下来会更创佳绩!
日期 集数 东方卫视收视率 东方卫视收视份额
2017.1.9 1-2 0.532 2.896
2017.1.10 3-4 0.65 3.514
2017.1.16 5-6 0.653 3.488
2017.1.17 7-8 0.513 2.680
2017.1.23 9-10 0.648 3.267
2017.1.24 11-12 0.675 3.290
2017.2.6 13-14 0.466 2.253
2017.2.7 15-16 0.613 2.998
2017.2.13 17-18 0.502 2.798
2017.2.14 19-20 0.446 2.517
2017.2.20 21-22 0.445 2.527
2017.2.21 23-24 0.554 3.067
2017.2.27 25-26 0.549 3.312
2017.2.28 27-28 0.424 2.489
2017.3.13 29-30 0.501 3.188
2017.3.14 31-32 0.516 3.19
2017.3.20 33-34 0.559 3.395
2017.3.21 35-36 0.679 4.113
2017.3.27 37-38 0.683 4.213
2017.3.28 39-40 0.644 3.794
2017.4.3 41-42 0.65 3.627
2017.4.4 43-44 0.6 3.572
2017.4.10 45-46 0.55 3.447
<
  • 1
>
最新电视剧

热门电视剧