电视剧
该剧于2017年7月2日在浙江卫视首播,爱奇艺同步播放。周日至周五两集连播,周六更新1集。至今爱奇艺播放量突破4430万次。
日期 集数 浙江卫视收视率% 浙江卫视收视份额% 排名
2017.7.2 1-2 0.518 1.77 6
2017.7.3 3-4 0.41 1.45 6
2017.7.4 5-6 0.433 1.527 7
2017.7.5 7-8 0.453 1.558 8
2017.7.6 9-10 0.641 2.166 6
2017.7.7 11-12 0.67 2.38 4
2017.7.8 13 0.591 2.11 5
2017.7.9 14-15 0.489 1.67 7
2017.7.10 16-17 0.474 1.635 9
2017.7.11 18-19 0.516 1.794 9
2017.7.12 20-21 0.506 1.788 8
2017.7.13 22-23 0.62 2.15 7
2017.7.14 24-25 0.594 2.11 7
2017.7.15 26 0.659 2.44 5
2017.7.16 27-28 0.788 2.642 4
2017.7.17 29-30 0.717 2.399 6
2017.7.18 31-32 0.77 2.569 6
2017.7.19 33-34 0.635 2.073 6
2017.7.20 35-36 0.664 2.235 6
2017.7.21 37-38 0.554 1.918 7
2017.7.22 39 0.576 2.1 5
2017.7.23 40-41 0.665 2.169 4
2017.7.24 42-43 0.587 1.956 7
2017.7.25 44-45 0.647 2.187 6
2017.7.26 46-47 0.665 2.24 6
<
  • 1
>
最新电视剧

热门电视剧