电视剧
该剧于2017年4月2日在浙江卫视首播。该剧开播仅两三天,微博话题就高达1.7亿,引起了不少人的关注;开播第二日收视率破1,并且连续两天霸占酷云实时关注榜第2位,目前全网点击量已经突破4亿,百度指数也是急速上升。
播出时间 集数 浙江卫视收视率% 浙江卫视收视率份额% 排名
2017.4.2 1-2 0.891 2.82 3
2017.4.3 3-4 1.005 3.28 3
2017.4.4 5-6 0.953 2.995 5
2017.4.5 7-8 0.856 2.613 5
2017.4.6 9-10 0.93 2.87 5
2017.4.7 11 0.808 2.54 6
2017.4.8 12 0.87 2.68 6
2017.4.9 13-14 1.114 3.33 2
2017.4.10 15-16 0.844 2.569 6
2017.4.11 17-18 0.87 2.678 5
2017.4.12 19-20 0.879 2.783 5
2017.4.13 21-22 0.927 2.98 5
2017.4.14 23-24 0.965 3.11 5
2017.4.15 25-26 0.831 2.71 3
2017.4.16 27-28 1.067 3.28 3
<
  • 1
>
最新电视剧

热门电视剧