电视剧
该剧于2017年6月12日起在东方卫视、腾讯视频每周一、二晚22:00三集连播。首播至今,微博讨论区突破88万人,话题阅读量高达3亿。
日期 集数 上海东方卫视收视率% 上海东方卫视收视份额% 排名
2017.6.12 1-3 0.570 3.711 11
2017.6.13 4-6 0.486 2.861 8
2017.6.19 7-9 0.577 3.678 9
2017.6.20 10-12 0.674 4.171 7
2017.6.26 13-15 0.653 4.104 5
2017.6.27 16-18 0.766 4.481 5
2017.7.3 19-21 0.7 4.122 5
2017.7.10 22-24 0.649 3.717 7
2017.7.11 25-27 0.73 4.191 7
2017.7.17 28-30 0.737 4.184 5
2017.7.18 31-33 0.857 5.141 5
2017.7.24 34-36 0.721 4.355 5
2017.7.25 37-39 0.747 4.796 5
2017.7.31 40-42 0.622 3.924 7
2017.8.7 43-45 0.491 3.247 8
<
  • 1
>
最新电视剧

热门电视剧