电视剧
该剧于2017年3月3日在东方卫视、北京卫视首播。首播以来收视率不断攀升,北京卫视的单日收视率突破0.8,位列卫视第二名,正剧单日网播破亿,累计两天网播破2亿
日期 集数 东方卫视收视率 东方卫视收视份额 排名 北京卫视收视率 北京卫视收视份额 排名
2017.3.3 1-2 0.43 1.27 12 0.603 1.78 7
2017.3.4 3 0.407 1.18 10 0.762 2.21 2
2017.3.5 4-5 0.44 1.25 9 0.8 2.27 2
2017.3.6 6-7 0.452 1.35 10 0.759 2.27 3
2017.3.7 8-9 0.525 1.57 8 0.673 2.01 6
2017.3.8 10-11 0.44 1.35 11 0.71 2.18 6
2017.3.9 12-13 0.449 1.34 11 0.785 2.34 3
2017.3.10 14-15 0.441 1.28 12 0.892 2.58 2
2017.3.11 16 0.366 1.09 13 0.816 2.43 3
2017.3.12 17-18 0.45 1.24 10 0.919 2.56 4
2017.3.13 19-20 0.478 1.41 10 20828 2.441 3
2017.3.14 21-22 0.448 1.342 12 0.903 2.7 2
2017.3.15 23-24 0.484 1.432 9 0.843 2.489 2
2017.3.16 25-26 0.54 1.62 9 0.866 2.59 2
2017.3.17 27-28 0.496 1.46 9 0.797 2.35 3
2017.3.18 29 0.527 1.6 9 0.933 2.84 2
2017.3.19 30-31 0.567 1.62 9 0.892 2.55 2
<
  • 1
>
最新电视剧

热门电视剧